아파트 청약일정 분양정보

아산자이 그랜드파크 1단지

공급지역명
충남
공급위치
(31568) 충청남도 아산시 용화동 137-1번지 일원
공급규모(세대수)
739
문의처
16444432

청약일정

모집공고일 2022-11-03
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2022-11-08 2022-11-08
1순위
2순위
당첨자발표일 2022-11-16 (http://xi.co.kr/asy)
계약일 2022-11-29 ~ 2022-12-01

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 074.9277A 101.8041 35 37 72 2022000798(01)
074.9558B 101.7346 30 27 57 2022000798(02)
082.4072 111.3401 9 6 15 2022000798(03)
084.2737E 114.4479 18 17 35 2022000798(07)
084.6507A 114.9286 110 121 231 2022000798(04)
084.9259B 115.5610 91 100 191 2022000798(05)
084.9532C 115.3410 65 68 133 2022000798(06)
149.5254C 204.6171 3 0 3 2022000798(09)
149.7329A 205.9491 2 0 2 2022000798(08)
363 376 739

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
074.9277A 7 14 7 2 7 0 0 37
074.9558B 5 11 5 1 5 0 0 27
082.4072 1 3 1 0 1 0 0 6
084.2737E 3 7 3 1 3 0 0 17
084.6507A 23 46 23 6 23 0 0 121
084.9259B 19 38 19 5 19 0 0 100
084.9532C 13 26 13 3 13 0 0 68
149.5254C 0 0 0 0 0 0 0 0
149.7329A 0 0 0 0 0 0 0 0

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
074.9277A 35000
074.9558B 30700
082.4072 36700
084.2737E 48000
084.6507A 48200
084.9259B 44700
084.9532C 44700
149.5254C 144100
149.7329A 144900

기타사항

입주예정월
2026년 02월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
N
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
N
공고번호
2022000798
공공주택지구
N
조정대상지역
위축지역
투기과열지구
N
시행사 시공사 사업주체 전화번호
주식회사 하나자산신탁 지에스건설 주식회사 16444432

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-29 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-29 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-29 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-29 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-03-28 4.3 4.4 4.45 4.5
충남 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
천안역 경남아너스빌 어반하이츠 2024-02-27 ~ 2024-02-29 2024-03-08
힐스테이트 두정역 2024-02-26 ~ 2024-02-28 2024-03-06
공주월송지구 경남아너스빌 2024-02-05 ~ 2024-02-07 2024-02-15
홍성2차 승원팰리체 시그니처 2024-01-29 ~ 2024-01-31 2024-02-06
더샵 탕정인피니티시티 2024-01-03 ~ 2024-01-05 2024-01-11
보령 엘리체 헤리티지 2023-12-26 ~ 2023-12-28 2024-01-08
아산 신창1차 광신프로그레스 2023-12-18 ~ 2023-12-20 2023-12-28
아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약) 2023-12-14 ~ 2023-12-18 2023-12-22
서산 센트럴 아이파크 2023-12-11 ~ 2023-12-13 2023-12-21
논산 푸르지오 더 퍼스트 2023-10-30 ~ 2023-11-01 2023-11-07