아파트 청약일정 분양정보

힐스테이트 천안역 스카이움

공급지역명
충남
공급위치
(31145) 충청남도 천안시 서북구 서부역7길 7-2(성정동)
공급규모(세대수)
999
문의처
15773565

청약일정

모집공고일 2022-12-01
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2022-12-06 2022-12-06
1순위
2순위
당첨자발표일 2022-12-14 (https://www.hillstate.co.kr/s/#skyum)
계약일 2022-12-26 ~ 2022-12-28

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 059.9269A 87.1778 19 17 36 2022000842(01)
059.9547B 87.4113 19 17 36 2022000842(02)
059.9676C 89.0786 19 17 36 2022000842(03)
059.9705E 86.6370 5 5 10 2022000842(05)
059.9947D 86.8545 5 5 10 2022000842(04)
084.9129B 122.4877 65 73 138 2022000842(07)
084.9472G 123.2460 25 22 47 2022000842(12)
084.9517C 122.7361 96 110 206 2022000842(08)
084.9521A 121.3508 65 73 138 2022000842(06)
084.9611E 122.1043 32 36 68 2022000842(10)
084.9922F 122.6900 5 5 10 2022000842(11)
084.9985D 122.0151 39 42 81 2022000842(09)
114.9604B 163.6995 68 10 78 2022000842(14)
114.9813A 163.4993 92 13 105 2022000842(13)
554 445 999

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
059.9269A 0 7 6 1 3 0 0 17
059.9547B 0 7 6 1 3 0 0 17
059.9676C 0 7 6 1 3 0 0 17
059.9705E 0 2 2 0 1 0 0 5
059.9947D 0 2 2 0 1 0 0 5
084.9129B 14 27 14 4 14 0 0 73
084.9472G 4 9 4 1 4 0 0 22
084.9517C 21 41 21 6 21 0 0 110
084.9521A 14 27 14 4 14 0 0 73
084.9611E 7 13 7 2 7 0 0 36
084.9922F 1 2 1 0 1 0 0 5
084.9985D 8 16 8 2 8 0 0 42
114.9604B 8 0 0 2 0 0 0 10
114.9813A 10 0 0 3 0 0 0 13

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
059.9269A 36516
059.9547B 33082
059.9676C 33713
059.9705E 31400
059.9947D 31002
084.9129B 52376
084.9472G 46199
084.9517C 51170
084.9521A 51889
084.9611E 50143
084.9922F 42935
084.9985D 46434
114.9604B 78701
114.9813A 76247

기타사항

입주예정월
2027년 08월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
N
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
N
공고번호
2022000842
공공주택지구
N
조정대상지역
위축지역
투기과열지구
N
시행사 시공사 사업주체 전화번호
(주)무궁화신탁 현대건설(주) 15773565

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-03-28 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-03-28 4.3 4.4 4.45 4.5
충남 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
천안역 경남아너스빌 어반하이츠 2024-02-27 ~ 2024-02-29 2024-03-08
힐스테이트 두정역 2024-02-26 ~ 2024-02-28 2024-03-06
공주월송지구 경남아너스빌 2024-02-05 ~ 2024-02-07 2024-02-15
홍성2차 승원팰리체 시그니처 2024-01-29 ~ 2024-01-31 2024-02-06
더샵 탕정인피니티시티 2024-01-03 ~ 2024-01-05 2024-01-11
보령 엘리체 헤리티지 2023-12-26 ~ 2023-12-28 2024-01-08
아산 신창1차 광신프로그레스 2023-12-18 ~ 2023-12-20 2023-12-28
아산 탕정지구 2-A12BL 대광로제비앙(본청약) 2023-12-14 ~ 2023-12-18 2023-12-22
서산 센트럴 아이파크 2023-12-11 ~ 2023-12-13 2023-12-21
논산 푸르지오 더 퍼스트 2023-10-30 ~ 2023-11-01 2023-11-07