오피스텔,도시형,민간임대 청약일정 분양정보

쌍용 더 플래티넘 서울역 오피스텔

공급위치
(4510) 서울특별시 중구 청파로 456 (중림동)
공급규모(세대수)
569
문의처
0234337848

청약일정

모집공고일 2020-02-21
청약접수 2020-02-26 ~ 2020-02-27
당첨자발표일 2020-03-04 (https://www.ssyapt.com/seoulstation)
계약일 2020-03-05 ~ 2020-03-06

공급대상

주택구분 타입 공급면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
오피스텔 2 17CB 19 2020950007(11)
오피스텔 2 17CC 21 2020950007(12)
오피스텔 3 32A 3 2020950007(13)
오피스텔 3 32B 1 2020950007(14)
오피스텔 1 17TA 281 2020950007(01)
오피스텔 1 17TB 20 2020950007(02)
오피스텔 2 18CA 78 2020950007(10)
오피스텔 1 17TD 21 2020950007(04)
오피스텔 1 17TE 21 2020950007(05)
오피스텔 1 17TF 21 2020950007(06)
오피스텔 1 17TG 21 2020950007(07)
오피스텔 1 17TH 21 2020950007(08)
오피스텔 1 17TI 21 2020950007(09)
오피스텔 1 17TC 20 2020950007(03)

공급금액 (단위:만원)

타입 공급금액
2 17CB 30009
2 17CC 29273
3 32A 56467
3 32B 56467
1 17TA 30088
1 17TB 30243
2 18CA 31671
1 17TD 28849
1 17TE 29540
1 17TF 28754
1 17TG 28854
1 17TH 28854
1 17TI 28521
1 17TC 29917

기타사항

입주예정월
2023년 04월
공고번호
2020950007
시행사 사업주체 전화번호
쌍용건설(주) 0234337848

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-19 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-19 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-19 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-19 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-04-19 4.15 4.25 4.3 4.35
최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
힐스테이트 세운 센트럴 1단지(민간임대) 2023-02-15 ~ 2023-02-16 2023-02-21
힐스테이트 세운 센트럴 2단지(민간임대) 2023-02-15 ~ 2023-02-16 2023-02-21
세운 푸르지오 헤리시티(민간임대) 2023-02-14 ~ 2023-02-15 2023-02-20
소미골드라인Ⅱ 2022-11-14 ~ 2022-11-15 2022-11-18
이너시아 남산 2022-10-12 ~ 2022-10-13 2022-10-20
힐스테이트 청계 센트럴 2021-02-03 ~ 2021-02-04 2021-02-15
힐스테이트 세운 센트럴 1단지 2020-08-20 ~ 2020-08-21 2020-08-26
힐스테이트 세운 센트럴 2단지 2020-08-20 ~ 2020-08-21 2020-08-26
세운푸르지오헤리시티 2020-06-10 ~ 2020-06-11 2020-06-17
쌍용 더 플래티넘 서울역 오피스텔 2020-02-26 ~ 2020-02-27 2020-03-04