아파트 청약일정 분양정보

원봉공원 힐데스하임

공급지역명
충북
공급위치
(28778) 충청북도 청주시 상당구 용암동 산222 일원
공급규모(세대수)
1211
문의처
0432520000

청약일정

모집공고일 2023-11-24
청약접수
구분 해당지역 기타지역
특별공급 2023-12-04 2023-12-04
1순위
2순위
당첨자발표일 2023-12-13 (http://1wb.kr)
계약일 2023-12-26 ~ 2023-12-29

공급대상

주택구분 주택형 주택공급면적
(주거전용+주거공용)
공급세대수 주택관리번호(모델번호)
일반 특별
민영 084.7754A 106.8417 241 235 476 2023000633(01)
084.8177C 106.7831 22 16 38 2023000633(03)
084.9369B 107.0103 82 78 160 2023000633(02)
094.7659T 121.7569 8 0 8 2023000633(04)
096.5023T 123.2197 4 0 4 2023000633(05)
114.5845 142.7275 238 35 273 2023000633(06)
120.0703 149.8771 25 2 27 2023000633(07)
121.0272 151.4374 2 0 2 2023000633(08)
127.6345T 158.1036 2 0 2 2023000633(09)
135.1017 168.8422 150 22 172 2023000633(10)
179.1669 228.3124 1 0 1 2023000633(11)
186.8715 241.4230 2 0 2 2023000633(12)
190.7323 244.5217 5 0 5 2023000633(13)
194.6985 249.1359 6 0 6 2023000633(14)
197.1820 249.9130 2 0 2 2023000633(15)
204.6763 263.4853 7 0 7 2023000633(16)
228.8039 290.4015 1 0 1 2023000633(17)
231.6987 293.9328 1 0 1 2023000633(18)
246.7534B 314.8716 1 0 1 2023000633(20)
246.8197A 314.4326 1 0 1 2023000633(19)
252.8051 319.8726 4 0 4 2023000633(21)
254.3393 319.3300 2 0 2 2023000633(22)
260.3611 329.3679 1 0 1 2023000633(23)
262.1787 332.0497 1 0 1 2023000633(24)
263.9839 336.0249 4 0 4 2023000633(25)
270.9688 343.9042 4 0 4 2023000633(26)
273.5069 347.9733 6 0 6 2023000633(27)
823 388 1211

특별공급대상

주택형 공급세대수
다자녀가구 신혼부부 생애최초 노부모 부양 기관추천 이전기관 기타
084.7754A 47 85 42 14 47 0 0 235
084.8177C 3 6 3 1 3 0 0 16
084.9369B 16 28 14 4 16 0 0 78
094.7659T 0 0 0 0 0 0 0 0
096.5023T 0 0 0 0 0 0 0 0
114.5845 27 0 0 8 0 0 0 35
120.0703 2 0 0 0 0 0 0 2
121.0272 0 0 0 0 0 0 0 0
127.6345T 0 0 0 0 0 0 0 0
135.1017 17 0 0 5 0 0 0 22
179.1669 0 0 0 0 0 0 0 0
186.8715 0 0 0 0 0 0 0 0
190.7323 0 0 0 0 0 0 0 0
194.6985 0 0 0 0 0 0 0 0
197.1820 0 0 0 0 0 0 0 0
204.6763 0 0 0 0 0 0 0 0
228.8039 0 0 0 0 0 0 0 0
231.6987 0 0 0 0 0 0 0 0
246.7534B 0 0 0 0 0 0 0 0
246.8197A 0 0 0 0 0 0 0 0
252.8051 0 0 0 0 0 0 0 0
254.3393 0 0 0 0 0 0 0 0
260.3611 0 0 0 0 0 0 0 0
262.1787 0 0 0 0 0 0 0 0
263.9839 0 0 0 0 0 0 0 0
270.9688 0 0 0 0 0 0 0 0
273.5069 0 0 0 0 0 0 0 0

공급금액 (단위:만원)

주택형 공급금액(최고가 기준)
084.7754A 41720
084.8177C 41280
084.9369B 41580
094.7659T 39580
096.5023T 39870
114.5845 56850
120.0703 59700
121.0272 57910
127.6345T 58320
135.1017 67260
179.1669 75870
186.8715 79430
190.7323 80450
194.6985 82790
197.1820 83050
204.6763 86690
228.8039 97160
231.6987 97680
246.7534B 103240
246.8197A 102440
252.8051 106300
254.3393 106120
260.3611 109450
262.1787 110350
263.9839 111680
270.9688 112490
273.5069 112690

기타사항

입주예정월
2027년 09월
분양구분코드명
분양주택
정비사업
N
대규모 택지개발지구
N
수도권 내 민영
공공 주택지구
N
분양가상한제
N
공고번호
2023000633
공공주택지구
N
조정대상지역
위축지역
투기과열지구
N
시행사 시공사 사업주체 전화번호
주식회사 정각 (주)원건설 0432520000

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-27 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-04-27 4.15 4.25 4.3 4.35
충북 최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
힐스테이트 어울림 청주사직 2024-03-04 ~ 2024-03-06 2024-03-13
제천 신백 선광로즈웰아파트 2024-01-08 ~ 2024-01-10 2024-01-16
청주 동일하이빌 파크레인 2단지 2023-12-18 ~ 2023-12-20 2023-12-27
원봉공원 힐데스하임 2023-12-04 ~ 2023-12-06 2023-12-13
청주 가경 아이파크 6단지 2023-12-04 ~ 2023-12-06 2023-12-12
더샵 오창프레스티지 2023-09-21 ~ 2023-09-26 2023-10-06
월명공원 한라비발디 온더파크 2023-07-03 ~ 2023-07-06 2023-07-12
보은 대신 센텀캐슬 아파트 2023-06-26 ~ 2023-06-27 2023-07-03
신영지웰 푸르지오 테크노폴리스 센트럴 2023-05-08 ~ 2023-05-11 2023-05-17
해링턴 플레이스 테크노폴리스 2023-05-02 ~ 2023-05-08 2023-05-12