오피스텔,도시형,민간임대 청약일정 분양정보

역삼센트럴2차 아이파크

공급위치
(6214) 서울특별시 강남구 테헤란로44길 22 (역삼동)
공급규모(세대수)
67
문의처
0220550000

청약일정

모집공고일 2020-10-23
청약접수 2020-11-03 ~ 2020-11-04
당첨자발표일 2020-11-10 (http://www.centralipark2.co.kr)
계약일 2020-11-11 ~ 2020-11-12

공급대상

주택구분 타입 공급면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
도시형생활주택 1 19A 2 2020950058(01)
도시형생활주택 3 30A1 1 2020950058(26)
도시형생활주택 1 19A1 4 2020950058(03)
도시형생활주택 1 19A2 8 2020950058(04)
도시형생활주택 1 19A3 2 2020950058(05)
도시형생활주택 1 19A3-1 2 2020950058(06)
도시형생활주택 1 19B 6 2020950058(07)
도시형생활주택 1 19B1 2 2020950058(08)
도시형생활주택 1 19B2 2 2020950058(09)
도시형생활주택 1 19B3 2 2020950058(10)
도시형생활주택 2 21A 1 2020950058(11)
도시형생활주택 2 22A 1 2020950058(12)
도시형생활주택 2 22B 1 2020950058(13)
도시형생활주택 2 23A 14 2020950058(14)
도시형생활주택 2 23A-1 1 2020950058(15)
도시형생활주택 2 23A1 2 2020950058(16)
도시형생활주택 2 23A1-1 1 2020950058(17)
도시형생활주택 2 23A2 3 2020950058(18)
도시형생활주택 2 23B 1 2020950058(19)
도시형생활주택 2 23C 1 2020950058(20)
도시형생활주택 2 24A 4 2020950058(21)
도시형생활주택 2 24A1 1 2020950058(22)
도시형생활주택 2 24A2 1 2020950058(23)
도시형생활주택 3 28A 1 2020950058(24)
도시형생활주택 3 30A 1 2020950058(25)
도시형생활주택 1 19A-1 2 2020950058(02)

공급금액 (단위:만원)

타입 공급금액
1 19A 58480
3 30A1 93920
1 19A1 59980
1 19A2 59980
1 19A3 58480
1 19A3-1 58380
1 19B 60580
1 19B1 60580
1 19B2 60580
1 19B3 58090
2 21A 67330
2 22A 69850
2 22B 70400
2 23A 73880
2 23A-1 72270
2 23A1 72980
2 23A1-1 72270
2 23A2 73880
2 23B 75610
2 23C 73230
2 24A 76030
2 24A1 76030
2 24A2 76030
3 28A 86400
3 30A 93920
1 19A-1 58380

기타사항

입주예정월
2022년 06월
공고번호
2020950058
시행사 사업주체 전화번호
아시아신탁주식회사 0220550000

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-05-17 4.15 4.25 4.3 4.35
최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
시티프라디움 더 강남 2차 2021-06-28 ~ 2021-06-28 2021-07-01
루카831 2021-05-17 ~ 2021-05-18 2021-05-24
역삼센트럴2차 아이파크 2020-11-03 ~ 2020-11-04 2020-11-10
수완예미지 어반코어 파크힐스 2020-06-17 ~ 2020-06-17 2020-06-19