오피스텔,도시형,민간임대 청약일정 분양정보

원에디션 강남

공급위치
(6135) 서울특별시 강남구 역삼동 653-4
공급규모(세대수)
234
문의처
0263138802

청약일정

모집공고일 2021-02-08
청약접수 2021-02-18 ~ 2021-02-18
당첨자발표일 2021-02-23 (http://one-edition.co.kr)
계약일 2021-02-25 ~ 2021-02-26

공급대상

주택구분 타입 공급면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
도시형생활주택 1 A14 10 2020950070(01)
도시형생활주택 4 A20 4 2020950070(28)
도시형생활주택 1 A21 4 2020950070(03)
도시형생활주택 1 A23 4 2020950070(04)
도시형생활주택 1 A25 4 2020950070(05)
도시형생활주택 1 A26 4 2020950070(06)
도시형생활주택 1 A27 4 2020950070(07)
도시형생활주택 2 A04 10 2020950070(08)
도시형생활주택 2 A07 3 2020950070(09)
도시형생활주택 2 A10 4 2020950070(10)
도시형생활주택 2 A12 13 2020950070(11)
도시형생활주택 2 A17 6 2020950070(12)
도시형생활주택 2 A19 20 2020950070(13)
도시형생활주택 2 A22 4 2020950070(14)
도시형생활주택 2 A24 4 2020950070(15)
도시형생활주택 3 A01 5 2020950070(16)
도시형생활주택 3 A02 64 2020950070(17)
도시형생활주택 3 A02-1 5 2020950070(18)
도시형생활주택 3 A08 3 2020950070(19)
도시형생활주택 3 A09 3 2020950070(20)
도시형생활주택 3 A11 4 2020950070(21)
도시형생활주택 3 A16 6 2020950070(22)
도시형생활주택 4 A03 5 2020950070(23)
도시형생활주택 4 A05 5 2020950070(24)
도시형생활주택 4 A06 11 2020950070(25)
도시형생활주택 4 A13 13 2020950070(26)
도시형생활주택 4 A15 6 2020950070(27)
도시형생활주택 1 A18 6 2020950070(02)

공급금액 (단위:만원)

타입 공급금액
1 A14 101100
4 A20 181500
1 A21 107200
1 A23 113100
1 A25 116600
1 A26 107900
1 A27 114700
2 A04 110500
2 A07 155200
2 A10 164300
2 A12 124700
2 A17 122900
2 A19 122700
2 A22 111200
2 A24 146700
3 A01 137300
3 A02 161200
3 A02-1 144900
3 A08 220100
3 A09 190300
3 A11 157700
3 A16 129200
4 A03 162500
4 A05 165800
4 A06 178500
4 A13 196300
4 A15 159200
1 A18 109900

기타사항

입주예정월
2024년 01월
공고번호
2020950070
시행사 사업주체 전화번호
지엘스포월드피에프브이(주) 0263138802

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-17 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-05-17 4.15 4.25 4.3 4.35
최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
중흥S클래스 고운라피네(민간임대) 2022-04-25 ~ 2022-04-25 2022-04-28
중흥동 제일풍경채(민간임대) 2022-04-11 ~ 2022-04-11 2022-04-14
그랜드 센트럴 2021-06-30 ~ 2021-06-30 2021-07-05
원에디션 강남 2021-02-18 ~ 2021-02-18 2021-02-23
상무모아미래도레이크오피스텔 2020-11-17 ~ 2020-11-17 2020-11-20
문화전당역 엘크루 SI타워 오피스텔 2020-11-03 ~ 2020-11-03 2020-11-06
센트럴 광천 더 퍼스트(광주광역시) 2020-08-24 ~ 2020-08-24 2020-08-27
광주광역시 상무대라수 2020-08-03 ~ 2020-08-03 2020-08-06