오피스텔,도시형,민간임대 청약일정 분양정보

의정부 고산지구 라피네트

공급위치
(11801) 경기도 의정부시 고산동 공공주택지구 상 2-2, 2-3
공급규모(세대수)
370
문의처
18110727

청약일정

모집공고일 2021-03-29
청약접수 2021-04-05 ~ 2021-04-05
당첨자발표일 2021-04-08 (http://gosan-lafenetre.com/)
계약일 2021-04-10 ~ 2021-04-10

공급대상

주택구분 타입 공급면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
오피스텔 2 35D 18 2021950013(08)
오피스텔 2 38C 18 2021950013(09)
오피스텔 3 39K 9 2021950013(10)
오피스텔 3 45I 9 2021950013(11)
오피스텔 3 48G 27 2021950013(12)
오피스텔 3 48L 2 2021950013(13)
오피스텔 3 51J 9 2021950013(14)
오피스텔 3 55H 36 2021950013(15)
오피스텔 1 20B 9 2021950013(01)
오피스텔 1 21B1 9 2021950013(02)
오피스텔 1 24A 188 2021950013(03)
오피스텔 1 24A1 9 2021950013(04)
오피스텔 1 27A2 9 2021950013(05)
오피스텔 2 29F 9 2021950013(06)
오피스텔 2 31E 9 2021950013(07)

공급금액 (단위:만원)

타입 공급금액
2 35D 25804
2 38C 25142
3 39K 26614
3 45I 30768
3 48G 32633
3 48L 30987
3 51J 34542
3 55H 37177
1 20B 14542
1 21B1 15429
1 24A 16936
1 24A1 17353
1 27A2 19082
2 29F 20599
2 31E 21811

기타사항

입주예정월
2023년 05월
공고번호
2021950013
시행사 사업주체 전화번호
주식회사 한강주택산업 18110727

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-26 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-26 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-26 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-04-26 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-04-26 4.15 4.25 4.3 4.35
최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
의정부 롯데캐슬 골드포레 2023-04-17 ~ 2023-04-18 2023-04-21
구리역 롯데캐슬 더 센트럴 2023-03-28 ~ 2023-03-28 2023-03-31
나이키빌 2023-01-30 ~ 2023-01-30 2023-02-02
의정부 롯데캐슬 골드포레 2023-01-30 ~ 2023-01-30 2023-02-02
의정부 고산지구 라피네트 2021-04-05 ~ 2021-04-05 2021-04-08
힐스테이트 의정부역 오피스텔 2020-06-11 ~ 2020-06-11 2020-06-17
양주옥정신도시 4-17BL 대방디엠시티 엘리움 오피스텔 (경기 양주) 2020-03-18 ~ 2020-03-18 2020-03-24