오피스텔,도시형,민간임대 청약일정 분양정보

루카831

공급위치
(6242) 서울특별시 강남구 강남대로 338 (역삼동)
공급규모(세대수)
337
문의처
0226733630

청약일정

모집공고일 2021-04-29
청약접수 2021-05-17 ~ 2021-05-18
당첨자발표일 2021-05-24 (http://luca831.com)
계약일 2021-05-26 ~ 2021-05-26

공급대상

주택구분 타입 공급면적 공급세대수 주택관리번호(모델번호)
오피스텔 1 54A4 42 2021950020(05)
오피스텔 1 54A3 36 2021950020(04)
오피스텔 1 56D1 7 2021950020(07)
오피스텔 1 56D2 7 2021950020(08)
오피스텔 1 56D3 6 2021950020(09)
오피스텔 1 56D4 7 2021950020(10)
오피스텔 1 56E1 7 2021950020(11)
오피스텔 1 56E2 7 2021950020(12)
오피스텔 1 56E3 6 2021950020(13)
오피스텔 1 56E4 7 2021950020(14)
오피스텔 1 70B1 7 2021950020(15)
오피스텔 1 70B2 7 2021950020(16)
오피스텔 1 70B3 6 2021950020(17)
오피스텔 1 70B4 7 2021950020(18)
오피스텔 1 71C1 7 2021950020(19)
오피스텔 1 71C2 7 2021950020(20)
오피스텔 1 71C3 6 2021950020(21)
오피스텔 1 71C4 7 2021950020(22)
오피스텔 2 50H 13 2021950020(23)
오피스텔 1 53F 27 2021950020(01)
오피스텔 1 54A1 42 2021950020(02)
오피스텔 1 54A2 42 2021950020(03)
오피스텔 1 55G 27 2021950020(06)

공급금액 (단위:만원)

타입 공급금액
1 54A4 215645
1 54A3 207463
1 56D1 205729
1 56D2 210672
1 56D3 201711
1 56D4 209882
1 56E1 207069
1 56E2 212509
1 56E3 203549
1 56E4 211222
1 70B1 276718
1 70B2 281650
1 70B3 271184
1 70B4 280871
1 71C1 267820
1 71C2 273011
1 71C3 262722
1 71C4 271973
2 50H 187943
1 53F 191650
1 54A1 211492
1 54A2 216683
1 55G 219466

기타사항

입주예정월
2024년 09월
공고번호
2021950020
시행사 사업주체 전화번호
마스턴제67호강남원피에프브이주식회사 0226733630

한국주택금융공사 적격대출 금리

금리 적용일 대출기관명 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2022-11-01 SC 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 경남 기본형 6.25 6.35 6.45 6.50 6.55
2022-11-01 경남 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 기업 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 농협 기본형 6.76 6.81 6.86 6.91 0
2022-11-01 농협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 부산 기본형 6.10 6.20 6.25 6.30 6.35
2022-11-01 부산 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 삼성생명 금리고정형 - 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 수협 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 우리 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 제주 기본형 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62
2022-11-01 제주 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
2022-11-01 하나 기본형 6.05 6.10 6.15 6.15 6.15
2022-11-01 하나 금리고정형 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

금리 적용일 10년 대출금리(소득 2000만원 이하) 10년 대출금리(소득 4000만원 이하) 10년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.45 2.8 3.05
금리 적용일 15년 대출금리(소득 2000만원 이하) 15년 대출금리(소득 4000만원 이하) 15년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.55 2.9 3.15
금리 적용일 20년 대출금리(소득 2000만원 이하) 20년 대출금리(소득 4000만원 이하) 20년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.65 3 3.25
금리 적용일 30년 대출금리(소득 2000만원 이하) 30년 대출금리(소득 4000만원 이하) 30년 대출금리(소득 6000만원 이하)
2024-05-02 2.7 3.05 3.3

한국주택금융공사u-보금자리론대출

금리 적용일 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리
2024-05-02 4.15 4.25 4.3 4.35
최근 분양정보
분양주택이름 청약일정 당첨자발표일
시티프라디움 더 강남 2차 2021-06-28 ~ 2021-06-28 2021-07-01
루카831 2021-05-17 ~ 2021-05-18 2021-05-24
역삼센트럴2차 아이파크 2020-11-03 ~ 2020-11-04 2020-11-10
수완예미지 어반코어 파크힐스 2020-06-17 ~ 2020-06-17 2020-06-19